| สถานที่กำเนิด: | จีน / Ningbo |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Matsuoka printing |
| ได้รับการรับรอง: | Sedex, FSC, DISNEY, SGS, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC 27001 |
| หมายเลขรุ่น: | DK-1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 psc |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | polybag ที่มีบาร์โค้ดหรือบัตรส่วนหัว ,, ส่งออก corruaged กล่องและพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1 ล้านชิ้นต่อเดือน |
| ชนิดผลิตภัณฑ์: | สติ๊กเกอร์อ้วน | ขนาด: | 10 "x8" หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ประเภทการพิมพ์: | พิมพ์ออฟเซต | การพิมพ์: | CMYK หรือ panton |
| จบ: | ลายนูน | รูปแบบงานศิลปะ: | AI, EPS, bPSD (300 + dpi), PDF |
| ออกแบบ: | เลอ | การรักษา: | Hotstamp |
| แสงสูง: | บริการพิมพ์สติ๊กเกอร์,ผลิตสติ๊กเกอร์เด็ก |
||
| วัสดุ: | พีวีซีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกำหนดเอง |
| ออกแบบ: | รูปร่างต่างๆหรือที่กำหนดเอง |
| สี: | ดูสีของภาพ |
| กาว: | ถอดออกได้ใช้ซ้ำได้บนพื้นผิวที่สะอาดแห้งและเรียบ |
| MOQ: | 3000 ชิ้น / การออกแบบการสั่งซื้อขนาดเล็กยังสามารถเป็นที่ยอมรับ |
| บริการ: | OEM และ ODM |
| ความได้เปรียบ: | กาวที่ถอดออกได้ (ไม่มีสารตกค้างหลังจากลอกออก) |
| วัสดุไวนิลกันน้ำคุณภาพสูง | |
| สติกเกอร์ DIY แยกบนแผ่น | |
| หมึกและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่างกาย | |
| มากกว่า 500 แบบที่ได้รับความนิยม | |
| สต็อกมากมายจัดส่งที่รวดเร็ว | |
| บริการ OEM เรายอมรับคำขอออกแบบที่กำหนดเอง | |
| ขายโรงงานโดยตรงราคาต่ำสุดที่คุณจะได้รับ | |
| การบรรจุที่ปลอดภัยและดี |
1, บรรจุภัณฑ์
แพคเกจขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
1) แกะ + กล่องส่งออกมาตรฐาน
2) ถุง OPP + กล่องส่งออกมาตรฐาน
3) หดแขน + กล่องส่งออกมาตรฐาน
4) ถุง OPP ที่มีส่วนหัว / การ์ดสำรอง + กล่องส่งออกมาตรฐาน
5) พิมพ์กระดาษ / กล่องพีวีซี + กล่องส่งออกมาตรฐาน
6) พิมพ์บรรจุภัณฑ์พุพอง + กล่องส่งออกมาตรฐาน
2 รายละเอียดสินค้า
เจ้อเจียง Matsuoka การพิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 1992 โรงงานหลักของเราตั้งอยู่ในเมือง Pinghu เจ้อเจียงประเทศจีน พื้นที่ก่อสร้างคือ 600,000 ตารางฟุตและเรามีพนักงานที่มีทักษะมากกว่า 350 คนและช่างเทคนิค 80 คนและสมาชิกทีมขายและบริการ มูลค่าการซื้อขายประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี